Detalles

My Dear Cat
- Título: 고양이는 있다 야옹 / Goyangineun issda yaong
- También conocido como: There is a Cat / I Have a Cat / A Cat! Meow
- Anteriormente conocido como:고양이는 있다! 야옹 / Goyang-ineun itda! Yaong (There's a Meowing Cat)
- Género: Familia, Romance
- Episodios: 119
- Cadena: KBS1
- Período de emisión: 09-Junio-2014 al 21-Noviembre-2014
- Horario: Lunes a Viernes 20:25
- Banda Sonora Original: My Dear Cat OST
- Subtitulos Español SRT: subtitulos NetKonet
Sinopsis
La periodista de revista Go Yang Soon encuentra un gato callejero. Yeom Chi Woong es un estudiante de leyes y fotógrafo part-time, quien trabaja para una agencia que busca al gato perdido. Así conoce a Go Yang Soon. Pronto, llegan a conocerse y a los secretos de sus familias.
Reparto
- Choi Yoon Young como Ko Yang Sun
- Hyun Woo como Yeom Chi Wung
- Choi Min como Yoon Seong Il
Familia de Ko Yang Sun
- Dok Go Young Jae como Ko DongJun
- Lee Kyung Jin como Han Young Sook
- Park So Hyun como Han Eun Sook
Familia de Yeom Chi Woong
- Lee Jae Yong como Yeom Byung Su
- Seo Yi Sook como Hong Sun Ja
- Choi Sung Min como Yeom Chi Ju
Familia de Yoon Seong Il
- Hwang Bum Shik como Yoon Noh In
- Kim Seo Ra como Yoon Jeong Hye
- Go Won Hee como Shin Ji Eun
Personas en Volcano Building
- Jun Hyo Sung como Han Su Ri
- Kim Young Jae como Shin Se Gi
- Yoon In Jo (윤인조) como Choi Dou Hi
- Go Do Young como Joon Ah
- Ban Sang Yoon (반상윤) como Hwang Tae Soo
Producción
- Director: Kim Won Yong (김원용)
- Guionista: Lee Eun Joo (이은주)
Audiencia
Fecha | Episodio | TNmS (%) | AGB N (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
Nacional | Seúl | Nacional | Seúl | ||
09-Junio-2014 | 01 | 23.5 | 21.8 | 23.3 | 23.2 |
10-Junio-2014 | 02 | 21.8 | 20.3 | 20.6 | 20.3 |
11-Junio-2014 | 03 | 19.9 | 18.0 | 18.6 | 18.1 |
12-Junio-2014 | 04 | 21.0 | 19.7 | 19.6 | 19.4 |
13-Junio-2014 | 05 | 18.1 | 16.1 | 17.1 | 16.7 |
16-Junio-2014 | 06 | 19.9 | 18.2 | 18.0 | 17.4 |
17-Junio-2014 | 07 | 19.2 | 17.8 | 18.7 | 18.7 |
18-Junio-2014 | 08 | 18.2 | 17.0 | 18.5 | 18.8 |
19-Junio-2014 | 09 | 20.0 | 19.2 | 18.7 | 18.6 |
20-Junio-2014 | 10 | 16.7 | 14.6 | 16.0 | 15.2 |
23-Junio-2014 | 11 | 19.3 | 16.2 | 19.3 | 18.7 |
24-Junio-2014 | 12 | 20.2 | 18.9 | 18.9 | 17.7 |
25-Junio-2014 | 13 | 19.3 | 18.7 | 16.2 | 15.0 |
26-Junio-2014 | 14 | 20.6 | 18.7 | 19.2 | 18.5 |
27-Junio-2014 | 15 | 17.2 | 15.7 | 17.0 | 16.8 |
30-Junio-2014 | 16 | 19.8 | 18.4 | 18.5 | 17.9 |
01-Julio-2014 | 17 | 21.3 | 19.4 | 19.0 | 19.1 |
02-Julio-2014 | 18 | 19.4 | 17.2 | 18.0 | 17.7 |
03-Julio-2014 | 19 | 18.7 | 16.5 | 17.2 | 16.9 |
04-Julio-2014 | 20 | 18.8 | 16.3 | 16.8 | 15.7 |
07-Julio-2014 | 21 | 19.0 | 18.0 | 18.7 | 17.6 |
08-Julio-2014 | 22 | 20.0 | 17.3 | 19.0 | 18.1 |
09-Julio-2014 | 23 | 17.0 | 15.3 | 18.4 | 16.7 |
10-Julio-2014 | 24 | 20.1 | 19.1 | 20.4 | 19.6 |
11-Julio-2014 | 25 | 18.4 | 17.3 | 18.4 | 18.4 |
14-Julio-2014 | 26 | 20.0 | 18.0 | 19.5 | 19.5 |
15-Julio-2014 | 27 | 20.8 | 19.0 | 20.6 | 20.0 |
16-Julio-2014 | 28 | 19.7 | 17.8 | 18.4 | 17.8 |
17-Julio-2014 | 29 | 20.5 | 18.4 | 21.2 | 20.6 |
18-Julio-2014 | 30 | 19.0 | 15.9 | 18.7 | 18.1 |
21-Julio-2014 | 31 | 20.9 | 18.9 | 21.0 | 20.8 |
22-Julio-2014 | 32 | 20.2 | 18.6 | 20.6 | 21.0 |
23-Julio-2014 | 33 | 19.6 | 18.8 | 19.7 | 21.0 |
24-Julio-2014 | 34 | 20.5 | 18.3 | 20.4 | 20.6 |
25-Julio-2014 | 35 | 15.2 | 13.5 | 15.3 | 15.6 |
28-Julio-2014 | 36 | 19.8 | 17.5 | 20.0 | 19.5 |
29-Julio-2014 | 37 | 21.4 | 20.1 | 20.3 | 20.6 |
30-Julio-2014 | 38 | 19.3 | 18.3 | 18.8 | 18.9 |
31-Julio-2014 | 39 | 20.0 | 18.8 | 20.2 | 20.2 |
01-Agosto-2014 | 40 | 18.4 | 16.0 | 18.6 | 17.8 |
04-Agosto-2014 | 41 | 20.0 | 17.5 | 22.4 | 22.5 |
05-Agosto-2014 | 42 | 21.9 | 19.7 | 21.9 | 22.4 |
06-Agosto-2014 | 43 | 20.9 | 19.4 | 20.8 | 20.7 |
07-Agosto-2014 | 44 | 22.7 | 20.7 | 21.1 | 20.5 |
08-Agosto-2014 | 45 | 21.7 | 19.5 | 19.6 | 19.9 |
11-Agosto-2014 | 46 | 22.1 | 20.2 | 20.4 | 20.6 |
12-Agosto-2014 | 47 | 22.1 | 19.7 | 21.4 | 21.7 |
13-Agosto-2014 | 48 | 22.0 | 19.9 | 21.9 | 21.5 |
14-Agosto-2014 | 49 | 23.4 | 20.8 | 21.9 | 21.2 |
15-Agosto-2014 | 50 | 19.7 | 17.9 | 19.5 | 17.9 |
18-Agosto-2014 | 51 | 23.4 | 20.6 | 23.3 | 23.3 |
19-Agosto-2014 | 52 | 23.1 | 20.8 | 23.2 | 23.0 |
20-Agosto-2014 | 53 | 22.2 | 19.4 | 22.5 | 21.8 |
21-Agosto-2014 | 54 | 22.5 | 18.9 | 22.8 | 23.1 |
22-Agosto-2014 | 55 | 21.0 | 18.1 | 20.8 | 20.6 |
25-Agosto-2014 | 56 | 22.3 | 18.7 | 23.7 | 23.5 |
26-Agosto-2014 | 57 | 22.7 | 20.5 | 23.3 | 23.9 |
27-Agosto-2014 | 58 | 23.1 | 20.8 | 22.6 | 22.3 |
28-Agosto-2014 | 59 | 24.5 | 22.0 | 24.1 | 23.3 |
29-Agosto-2014 | 60 | 22.0 | 19.1 | 22.4 | 22.5 |
01-Sept.-2014 | 61 | 23.5 | 21.8 | 23.0 | 22.2 |
02-Sept.-2014 | 62 | 24.0 | 21.5 | 22.0 | 21.8 |
03-Sept.-2014 | 63 | 22.2 | 20.3 | 22.2 | 22.0 |
04-Sept.-2014 | 64 | 22.6 | 19.9 | 21.6 | 21.4 |
05-Sept.-2014 | 65 | 20.0 | 17.7 | 20.0 | 21.0 |
08-Sept.-2014 | 66 | 14.5 | 13.9 | 13.7 | 13.7 |
09-Sept.-2014 | 67 | 21.8 | 19.6 | 21.0 | 20.8 |
10-Sept.-2014 | 68 | 23.2 | 21.5 | 22.4 | 20.9 |
11-Sept.-2014 | 69 | 24.1 | 22.6 | 23.0 | 23.3 |
12-Sept.-2014 | 70 | 22.9 | 20.9 | 22.3 | 22.6 |
15-Sept.-2014 | 71 | 24.1 | 22.3 | 22.6 | 22.1 |
16-Sept.-2014 | 72 | 24.1 | 21.0 | 23.3 | 23.1 |
17-Sept.-2014 | 73 | 19.8 | 17.6 | 18.6 | 18.3 |
18-Sept.-2014 | 74 | 26.3 | 23.4 | 23.3 | 22.5 |
19-Sept.-2014 | 75 | 14.9 | 12.6 | 14.7 | 14.9 |
22-Sept.-2014 | 76 | 22,1 | 19,6 | 21,1 | 20,7 |
23-Sept.-2014 | 77 | 23,6 | 21,2 | 22,3 | 22,0 |
24-Sept.-2014 | 78 | 20,0 | 18,8 | 19,1 | 19,1 |
25-Sept.-2014 | 79 | 17,8 | 16,3 | 16,9 | 17,0 |
26-Sept.-2014 | 80 | 21,7 | 19.0 | 20,3 | 20,2 |
29-Sept.-2014 | 81 | ||||
30-Sept.-2014 | 82 | ||||
01-Octubre-2014 | 83 | ||||
02-Octubre-2014 | 84 | ||||
03-Octubre-2014 | 85 | ||||
06-Octubre-2014 | 86 | ||||
07-Octubre-2014 | 87 | ||||
08-Octubre-2014 | 88 | ||||
09-Octubre-2014 | 89 | ||||
10-Octubre-2014 | 90 | ||||
13-Octubre-2014 | 91 | ||||
14-Octubre-2014 | 92 | ||||
15-Octubre-2014 | 93 | ||||
16-Octubre-2014 | 94 | ||||
17-Octubre-2014 | 95 | ||||
20-Octubre-2014 | 96 | ||||
21-Octubre-2014 | 97 | ||||
22-Octubre-2014 | 98 | ||||
23-Octubre-2014 | 99 | ||||
24-Octubre-2014 | 100 | ||||
Promedio |
Fuente: TNmS Media Korea, AGB Nielsen Korea
Enlaces
- Sitio Oficial
- Movie Daum
- HanCinema
- Artículos de noticias: (1)
- Subtitulos Español SRT: subtitulos NetKonet
Galeria
Previo | Cadena | Próximo |
Melody of Love | KBS1
Lunes - Viernes 20:25 | You Are the Only One |