Atsu-Hime
Discusión0Contenido |
Detalles
Editar sección
- Título original: 篤姫 / Atsu-Hime

Añadida por Maintenance script- Título inglés: Princess Atsu
- Título español: La princesa Atsu
- Género: Taiga (Drama histórico)
- Episodios: 50
- Audiencia: 24.5%
- Horario: Domingos 20:00 - 20:45
- Cadena: NHK
- Emisión: 06/01/2008 - 14/12/2008
Sinopsis
Editar sección
El 47vo Drama Taiga (1) de NHL, cuenta la historia de la Atsuhime (Princesa Atsu), desde ese entonces llamada Satsuma, quien se convierte en mujer de Tokugawa Iesada, el 13vo Shogún (2) del shogunato Tokugawa. Ella accede al puesto más alto del Ooku (3). Iesada muere poco después del matrimonio, por lo que la Atsuhime toma el nombre de Tenshoin a los 23 años de edad.
(1) Dramas de duración anual, con temas históricos. (2)Taicún, título que llevaban los poderosos señores feudales del Japón que desde 1186 hasta 1868, gobernaron efectivamente el país, dominando en cierto modo a los emperadores o micados. (3) Término usado en la época del Castillo Chiyoda (construido el 1457). En el cual las mujeres se conectan con el Shogun gobernante. Acá se incluyen, a la madre, la esposa y las concubinas. En este lugar, más que en cualquier otra parte del castillo, se concentraban las intrigas políticas del gobierno de Tokugawa.
Reparto
Editar sección
- Miyazaki Aoi es Okatsu → Atsu-Hime → Teshouin===
===
Cuadro de relaciones
Añadida por Sara0512 - Iwamoto Chinami es Okatsu → Atsu-Hime → Tenshouin
Familia Tokugawa
Editar sección
- Sakai Masato es Tokugawa Iesada (Iesachi)
- Horikita Maki es Nozunomiya
- Matsuda Shota es Tokugawa Iemochi (Yoshitomi)
Mujeres del Ooku
Editar sección
- Matsuzaka Keiko es Ikushima
- Inamori Izumi es Takiyama
- Tsuruta Mayu es Oshiga
- Takahata Atsuko es Honjuin
- Takahashi Yumiko es Karahashi
Personas de Kioto
Editar sección
- Togi Hideki es Komei Tenou
- Hoshi Yuriko es Muraoka
- Wakamura Mayumi es Kangyoin
- Nakamura Meiko es Niwata Tsuguko
Mujeres del Palacio en Edo Satsuma
Editar sección
Estadistas a finales del shogunato Tokugawa
Editar sección
- Hara Takehiro es Tokugawa Yoshinobu
- Kusakari Masao es Abe Masahiro
- Tatsumi Takuro es Hotta Masayoshi
- Nakamura Baijaku es Ii Naosuke
- Tamaki Hiroshi es Sakamoto Ryoma
- Ichikawa Mikako es Oryo
- Emori Tooru es Tokugawa Norioki
- Kitaooji Kinya es Katsu Kaishu
Ciudadanos
Editar sección
- Katsuji Ryo es Jon (Nakahama) Manjiro
Producción
Editar sección
- Autor original: Miyao Tomiko (Tenshoin Atsu Hime), escrito en 1989
- Productor: Sano Motohiko
- Director: Sato Mineyo
- Guionista: Tabuchi Kumiko
- Música: Yoshimata Ryo
- Narrador: Naraoka Tomoko
Audiencia
Editar sección
| Episodio | Fecha | Título | Kanto | Kansai |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 06/01/2008 | Una criatura del destino | 20.3% | 19.8% |
| 02 | 13/01/2008 | La promesa de Sakurajima | 20.4% | 18.5% |
| 03 | 20/01/2008 | La separación de Satsuma | 21.4% | 17.7% |
| 04 | 27/01/2008 | El enojo de un gran gobernante | 22.7% | 20.3% |
| 05 | 03/02/2008 | El mejor hombre en Japón | 24.0% | 19.5% |
| 06 | 10/02/2008 | El camino de una mujer | 22.7% | 20.2% |
| 07 | 17/02/2008 | Las lágrimas de un padre | 21.6% | 19.9% |
| 08 | 24/02/2008 | El entrenamiento de una princesa | 22.4% | 22.2% |
| 09 | 02/03/2008 | La creación de Atsu-Hime | 25.3% | 22.2% |
| 10 | 09/03/2008 | Determinada en convertirse la esposa del Shogun | 23.8% | 23.3% |
| 11 | 16/03/2008 | El segundo encuentro del festival de las estrellas | 24.7% | 22.9% |
| 12 | 23/03/2008 | Adiós, Sakurajima | 23.5% | 21.4% |
| 13 | 30/03/2008 | La madre de Edo (Tokio) | 21.6% | 19.7% |
| 14 | 06/04/2008 | El deseo de un padre | 22.3% | 21.1% |
| 15 | 13/04/2008 | La Princesa va a la guerra | 23.7% | 23.2% |
| 16 | 20/04/2008 | El problemático festival de cerezo | 22.4% | 21.9% |
| 17 | 27/04/2008 | Inesperado matrimonio | 23.1% | 21.2% |
| 18 | 04/05/2008 | Nariakira Ordenes Secretas | 20.9% | 21.8% |
| 19 | 11/05/2008 | Ascender a la ooku | 24.6% | 23.5% |
| 20 | 18/05/2008 | La Noche de Bodas | 24.2% | 24.7% |
| 21 | 25/05/2008 | Batalla de las Esposas | 24.4% | 26.1% |
| 22 | 01/06/2008 | El Secreto Shogun | 24.8% | 25.6% |
| 23 | 08/06/2008 | El mejor hombre | 24.8% | 25.7% |
| 24 | 15/06/2008 | Es imperdonable, Atsu-hime | 25.7% | 26.4% |
| 25 | 22/06/2008 | Una madre Amor y el Odio | 22.6% | 25.0% |
| 26 | 29/06/2008 | 24.7% | 24.8% | |
| 27 | 06/07/2008 | 26.0% | 25.1% | |
| 28 | 13/07/2008 | 26.2% | 24.8% | |
| 29 | 20/07/2008 | 24.3% | 24.0% | |
| 30 | 27/07/2008 | 25.8% | 25.4% | |
| 31 | 03/08/2008 | 24.6% | 25.0% | |
| 32 | 10/08/2008 | 26.4% | 24.4% | |
| 33 | 17/08/2008 | 27.7% | ??? | |
| 34 | 24/08/2008 | 26.4% | 25.3% | |
| 35 | 31/08/2008 | 23.3% | 22.6% | |
| 36 | 07/09/2008 | 27.7% | 25.1% | |
| 37 | 14/09/2008 | 26.1% | 22.5% | |
| 38 | 21/09/2008 | 26.1% | 24.0% | |
| 39 | 28/09/2008 | 24.7% | 24.0% | |
| 40 | 05/10/2008 | 28.1% | 23.4% | |
| 41 | 12/10/2008 | 24.2% | 22.1% | |
| 42 | 19/10/2008 | 26.3% | 22.5% | |
| 43 | 26/10/2008 | 24.5% | 23.3% | |
| 44 | 02/11/2008 | 23.5% | 20.9% | |
| 45 | 09/11/2008 | 22.6% | 24.0% | |
| 46 | 16/11/2008 | 24.3% | 22.5% | |
| 47 | 23/11/2008 | 25.1% | 22.9% | |
| 48 | 30/11/2008 | 29.2% | 23.5% | |
| 49 | 07/12/2008 | 27.8% | 25.4% | |
| 50 | 14/12/2008 | 28.7% | 26.2% | |
| Promedio | 24.5% | ??? | ||
Fuente: Video Research, Ltd.
Curiosidades
Editar sección
- Cuando el primer episodio es emitido el 5 d enero del 2008, Miyazaki Aoi, a los 22 años y un mes, se convierte en la artista más joven en protagonizar un drama Taiga. El récord lo tenía Takizawa Hideaki por (Yoshitsune, 2005) al os 22 años 9 meses.
Premios
Editar sección
- 59th Television Drama Academy Awards: Mejor actriz: Miyazaki Aoi
- 12th Nikkan Sports Drama Grand Prix (Julio-Septiembre '08): Mejor actriz: Miyazaki Aoi
- 1st Tokyo Drama Awards (Julio '07 - Junio '08): Mejor drama histórico
- 1st Tokyo Drama Awards (Julio '07 - Junio '08): Mejor actor de reparto: Sakai Masato