Wiki Drama
Advertisement

Detalles[]

YouAreMyDestiny

You're My Destiny

  • Título: 너는 내 운명 / Neoneun Nae Unmyeong
  • Título en inglés: You Are My Destiny
  • También conocido como: You Are My Life
  • Género: Familiar, Drama, Romance
  • Episodios: 178
  • Cadena: KBS1
  • Periodo de emisión: 05-Mayo-2008 al 09-Enero-2009
  • Horario: Lunes a Viernes 20:25
  • Banda Sonora: You're My Destiny OST

Sinopsis[]

Jang Sae Byuk, una chica alegre y positiva, recibe un transplante de córnea. Dicha córnea pertencía a una doctora, cuya familia en principio, desconoce su muerte. Jang Sae Byuk desea agradecer a la familia el regalo tan bonito que ha recibido. Tras encontrarse con la familia de la doctora su vida cambiará por completo. Sentirá lo que es el amor de familia, que nunca tuvo, ya que es huérfana, y además también conocerá el amor.

Reparto[]

Cuadro de relaciones YMD

Cuadro de relaciones

Familia Kim

Familia Kang

Familia Ban

Otros

Producción[]

  • Director: Kim Myung Wook
  • Guionista: Moon Eun Ah

Reconocimientos[]

  • 2009 45th Baeksang Arts Awards: Premio Mejor Actriz Revelación - Im Yoon Ah
  • 2009 45th Baeksang Arts Awards: Premio Actriz con Más Popularidad - Im Yoon Ah
  • 2008 KBS Drama Awards: Mejor nueva actriz - Im Yoon Ah
  • 2008 KBS Drama Awards: Premio de los internautas - Im Yoon Ah
  • 2008 Korean Drama Festival: Premio Netizen - Im Yoon Ah
  • 2008 KBS Drama Awards: Actuación excelente - Lee Pil Mo
  • 2008 KBS Drama Awards: Mejor actriz - Kim Jung Nan

Audiencia[]

Fecha Episodio Nacional Seúl
05-Mayo-2008 1 23.4 21.9
06-Mayo-2008 2 23.4 20.7
07-Mayo-2008 3 23.1 23.2
08-Mayo-2008 4 20.4 20.0
09-Mayo-2008 5 22.5 21.4
12-Mayo-2008 6 19.2 18.3
13-Mayo-2008 7 24.7 23.3
14-Mayo-2008 8 22.7 21.3
15-Mayo-2008 9 22.8 21.8
16-Mayo-2018 10 18.3 18.6
19-Mayo-2008 11 24.8 23.7
20-Mayo-2008 12 22.4 21.5
21-Mayo-2008 13 21.2 20.1
22-Mayo-2008 14 19.9 19.3
23-Mayo-2008 15 20.5 19.5
26-Mayo-2008 16 22.1 21.7
27-Mayo-2008 17 23.4 23.2
28-Mayo-2008 18 21.4 20.4
29-Mayo-2008 19 21.4 21.6
30-Mayo-2008 20 20.6 19.9
02-Junio-2008 21 24.1 23.1
03-Junio-2008 22 23.6 22.3
04-Junio-2008 23 24.2 23.0
05-Junio-2008 24 21.0 19.9
06-Junio-2008 25 21.1 19.3
09-Junio-2008 26 23.7 23.0
10-Junio-2008 27 22.3 20.6
11-Junio-2008 28 22.6 21.1
12-Junio-2008 29 22.9 21.5
13-Junio-2008 30 20.7 19.9
16-Junio-2008 31 23.7 22.0
17-Junio-2008 32 24.7 23.1
18-Junio-2008 33 25.2 23.1
19-Junio-2008 34 22.3 20.5
20-Junio-2008 35 23.1 21.5
23-Junio-2008 36 23.9 21.4
24-Junio-2008 37 25.0 23.6
25-Junio-2008 38 23.4 21.4
26-Junio-2008 39 23.8 22.0
27-Junio-2008 40 21.8 19.5
30-Junio-2008 41 25.9 24.2
01-Julio-2008 42 23.8 22.7
02-Julio-2008 43 25.8 24.4
03-Julio-2008 44 23.4 21.0
04-Julio-2008 45 24.3 23.1
07-Julio-2008 46 26.8 26.2
08-Julio-2008 47 24.3 22.8
09-Julio-2008 48 24.0 22.4
10-Julio-2008 49 24.2 22.3
11-Julio-2008 50 23.7 22.1
14-Julio-2008 51 27.3 25.2
15-Julio-2008 52 25.1 23.5
16-Julio-2008 53 24.8 23.0
17-Julio-2008 54 24.7 23.5
18-Julio-2008 55 24.5 23.3
21-Julio-2008 56 25.0 23.3
22-Julio-2008 57 25.1 23.4
23-Julio-2008 58 26.3 25.5
24-Julio-2008 59 28.8 28.3
25-Julio-2008 60 26.8 25.2
28-Julio-2008 61 27.0 24.9
29-Julio-2008 62 26.1 23.9
30-Julio-2008 63 25.4 24.3
31-Julio-2008 64 24.8 23.6
01-Agosto-2008 65 24.5 23.6
04-Agosto-2008 66 27.8 25.8
05-Agosto-2008 67 28.9 28.3
06-Agosto-2008 68 25.6 24.5
07-Agosto-2008 69 25.9 24.2
11-Agosto-2008 70 25.2 23.9
12-Agosto-2008 71 21.6 20.4
13-Agosto-2008 72 23.6 22.7
14-Agosto-2008 73 26.4 25.2
18-Agosto-2008 74 28.4 27.6
19-Agosto-2008 75 30.2 28.9
20-Agosto-2008 76 29.5 28.8
21-Agosto-2008 77 27.8 26.3
22-Agosto-2008 78 29.8 28.4
25-Agosto-2008 79 29.8 28.1
26-Agosto-2008 80 30.0 29.0
27-Agosto-2008 81 28.9 27.6
28-Agosto-2008 82 29.5 27.9
29-Agosto-2008 83 28.5 27.3
01-Septiembre-2008 84 32.7 31.0
02-Septiembre-2008 85 27.9 25.5
03-Septiembre-2008 86 28.0 26.4
04-Septiembre-2008 87 28.7 26.9
05-Septiembre-2008 88 26.4 24.4
08-Septiembre-2008 89 28.8 27.5
09-Septiembre-2008 90 27.1 26.1
10-Septiembre-2008 91 27.6 27.0
11-Septiembre-2008 92 27.6 26.2
12-Septiembre-2008 93 25.9 24.2
15-Septiembre-2008 94 26.6 25.0
16-Septiembre-2008 95 28.9 27.3
17-Septiembre-2008 96 27.7 26.9
18-Septiembre-2008 97 29.6 28.6 
19-Septiembre-2008 98 27.6 26.3
22-Septiembre-2008 99 32.0 30.3
23-Septiembre-2008 100 29.8 28.7
24-Septiembre-2008 101 28.8 26.3
25-Septiembre-2008 102 29.1 27.9
26-Septiembre-2008 103 26.7 25.9
29-Septiembre-2008 104 30.5 28.5
30-Septiembre-2008 105 30.2 28.1
01-Octubre-2008 106 30.2 29.0
02-Octubre-2008 107 27.6 26.0
03-Octubre-2008 108 28.5 26.7
06-Octubre-2008 109 29.6 27.7
07-Octubre-2008 110 28.9 28.3
08-Octubre-2008 111 27.5 26.1
09-Octubre-2008 112 27.9 27.2
10-Octubre-2008 113 28.3 26.5
13-Octubre-2008 114 30.3 28.7
14-Octubre-2008 115 28.6 26.9
15-Octubre-2008 116 27.5 25.8
16-Octubre-2008 117 27.8 26.9
17-Octubre-2008 118 28.4 28.7
20-Octubre-2008 119 27.8 25.8
21-Octubre-2008 120 29.3 27.4
22-Octubre-2008 121 30.2 28.8
23-Octubre-2008 122 28.6 27.6
24-Octubre-2008 123 26.8 25.1
27-Octubre-2008 124 28.3 26.9
28-Octubre-2008 125 28.6 27.1
29-Octubre-2008 126 26.6 24.3
30-Octubre-2008 127 29.4 27.3
31-Octubre-2008 128 26.9 24.8
03-Noviembre-2008 129 30.6 28.5
04-Noviembre-2008 130 31.0 29.0
05-Noviembre-2008 131 30.1 28.6
06-Noviembre-2008 132 28.1 26.2
07-Noviembre-2008 133 28.9 26.5
10-Noviembre-2008 134 31.0 28.7
11-Noviembre-2008 135 29.8 27.0
12-Noviembre-2008 136 30.4 28.0
13-Noviembre-2008 137 30.8 29.0
14-Noviembre-2008 138 32.0 30.2
17-Noviembre-2008 139 35.3 32.5
18-Noviembre-2008 140 37.1 35.1
19-Noviembre-2008 141 35.8 33.8
20-Noviembre-2008 142 34.3 32.5
21-Noviembre-2008 143 35.8 34.6
24-Noviembre-2008 144 36.7 34.3
25-Noviembre-2008 145 35.6 33.5
26-Noviembre-2008 146 37.2 35.4
27-Noviembre-2008 147 38.2 37.1
28-Noviembre-2008 148 36.7 34.8
01-Diciembre-2008 149 36.3 35.0
02-Diciembre-2008 150 35.3 33.4
03-Diciembre-2008 151 35.7 34.0
04-Diciembre-2008 152 36.1 34.5
05-Diciembre-2008 153 36.0 34.3
08-Diciembre-2008 154 37.0 35.4
09-Diciembre-2008 155 35.7 34.4
10-Diciembre-2008 156 33.9 32.4
11-Diciembre-2008 157 38.1 36.9
12-Diciembre-2008 158 28.6 27.0
15-Diciembre-2008 159 39.0 37.0
16-Diciembre-2008 160 37.6 35.9
17-Diciembre-2008 161 37.3 35.4
18-Diciembre-2008 162 36.5 34.7
19-Diciembre-2008 163 36.3 35.0
22-Diciembre-2008 164 39.4 37.0
23-Diciembre-2008 165 38.4 36.4
24-Diciembre-2008 166 33.1 31.4
25-Diciembre-2008 167 38.6 35.6
26-Diciembre-2008 168 38.0 35.9
29-Diciembre-2008 169 38.4 36.0
30-Diciembre-2008 170 37.6 36.2
31-Diciembre-2008 171 34.6 33.4
01-Enero-2009 172 38.6 36.6
02-Enero-2009 173 39.3 37.6
05-Enero-2009 174 41.0 38.9
06-Enero-2009 175 39.6 37.8
07-Enero-2009 176 40.6 39.0
08-Enero-2009 177 39.7 36.9
09-Enero-2009 178 40.6 38.9
Promedio -% -%

Fuente: TNS Media Korea

Enlaces[]

Galería[]


Previo Cadena Próximo
I Hate You, But It's Fine KBS1

De lunes a viernes 20:25

The Road Home
Advertisement