Wiki Drama
Advertisement

Detalles[]

412px-SmileDongHae

Smile, Dong Hae

  • Título: 웃어라 동해야 / Useora Donghaeya
  • Título en inglés: Smile, Dong Hae
  • También conocida como: Smile Again
  • Género: Familiar, Romance, Comedia
  • Episodios: 159
  • Cadena: KBS1
  • Período de emisión: 04-Octubre-2010 al 13-Mayo-2011
  • Horario: Lunes a Viernes 20:25
  • Banda Sonora Original: Smile, Dong Hae OST

Sinopsis[]

Dong Hae se crió en América con una hermosa madre pero no estando casada y con deficiencia mental, el es adoptado allí. Dong Hae regresa a Corea con su madre a causa de la mujer que ama, pero ella lo engaña. Dong Hae comienza a buscar a su padre creando una nueva familia y un nuevo romance.

Reparto[]

Familia Lee

Familia Kim

Familia Yoon

Otros

Producción[]

  • Productor: Moon Bo Hyun
  • Director: Kim Myung Wook
  • Escritor: Moon Eun Ah

Episodios Ratings[]

Fecha Episodio Nacional Seúl
04-Octubre-2010 01 12.5 11.5
05-Octubre-2010 02 14.5 13.8
06-Octubre-2010 03 11.8 10.7
07-Octubre-2010 04 11.2 10.4
08-Octubre-2010 05 14.8 13.9
11-Octubre-2010 06 17.1 16.6
12-Octubre-2010 07 10.1 9.4
13-Octubre-2010 08 11.8 11.2
14-Octubre-2010 09 11.9 10.7
15-Octubre-2010 10 10.5 9.7
18-Octubre-2010 11 15.8 15.2
29-Octubre-2010 12 11.8 10.6
20-Octubre-2010 13 12.6 11.2
21-Octubre-2010 14 12.6 11.7
22-Octubre-2010 15 11.4 11.1
25-Octubre-2010 16 12.7 11.8
26-Octubre-2010 17 12.5 11.2
27-Octubre-2010 18 11.1 10.1
28-Octubre-2010 19 13.2 12.3
29-Octubre-2010 20 13.8 13.1
01-Noviembre-2010 21 14.3 12.7
02-Noviembre-2010 22 13.0 11.7
03-Noviembre-2010 23 12.5 11.5
04-Noviembre-2010 24 12.6 11.7
05-Noviembre-2010 25 12.4 11.4
08-Noviembre-2010 26 14.1 12.9
09-Noviembre-2010 27 13.7 12.6
10-Noviembre-2010 28 16.0 14.9
11-Noviembre-2010 29 13.1 11.9
12-Noviembre-2010 30 18.9 18.5
15-Noviembre-2010 31 15.1 14.0
16-Noviembre-2010 32 19.2 18.3
17-Noviembre-2010 33 19.3 18.2
18-Noviembre-2010 34 18.9 18.5
19-Noviembre-2010 35 17.0 15.4
12-Noviembre-2010 36 21.1 20.1
14-Noviembre-2010 37 18.8 18.0
15-Noviembre-2010 38 19.3 18.0
16-Noviembre-2010 39 18.7 17.6
19-Noviembre-2010 40 22.4 21.5
30-Noviembre-2010 41 22.5 21.0
01-Diciembre-2010 42 22.1 21.6
02-Diciembre-2010 43 21.9 21.0
03-Diciembre-2010 44 22.6 22.0
06-Diciembre-2010 45 23.1 22.0
07-Diciembre-2010 46 23.7 23.0
08-Diciembre-2010 47 23.3 22.6
09-Diciembre-2010 48 22.5 22.1
10-Diciembre-2010 49 24.7 24.6
13-Diciembre-2010 50 26.1 25.8
14-Diciembre-2010 51 25.5 25.0
15-Diciembre-2010 52 25.1 24.0
16-Diciembre-2010 53 25.5 25.1
17-Diciembre-2010 54 24.4 23.4
20-Diciembre-2010 55 25.4 24.6
21-Diciembre-2010 56 26.3 25.4
22-Diciembre-2010 57 25.9 25.1
23-Diciembre-2010 58 25.8 24.8
24-Diciembre-2010 59 22.8 21.1
27-Diciembre-2010 60 26.2 25.2
28-Diciembre-2010 61 26.7 24.9
29-Diciembre-2010 62 26.6 25.2
30-Diciembre-2010 63 26.6 25.4
31-Diciembre-2010 64 25.5 24.4
03-Enero-2011 65 30.4 31.1
04-Enero-2011 66 32.1 31.9
05-Enero-2011 67 33.6 36.1
06-Enero-2011 68 31.7 32.1
07-Enero-2011 69 30.8 30.5
10-Enero-2011 70 32.7 33.4
11-Enero-2011 71 34.3 35.5
12-Enero-2011 72 32.8 34.4
13-Enero-2011 73 34.0 35.5
14-Enero-2011 74 32.0 31.9
17-Enero-2011 75 33.7 34.1
18-Enero-2011 76 33.6 34.5
19-Enero-2011 77 34.0 34.7
20-Enero-2011 78 31.6 32.8
21-Enero-2011 79 31.6 31.4
24-Enero-2011 80 35.0 35.4
25-Enero-2011 81 34.4 34.4
26-Enero-2011 82 33.6 34.1
27-Enero-2011 83 34.3 33.5
28-Enero-2011 84 32.2 31.9
31-Enero-2011 85 32.4 34.3
01-Febrero-2011 86 32.8 33.0
02-Febrero-2011 87 26.2 27.3
03-Febrero-2011 88 26.0 26.1
04-Febrero-2011 89 27.8 27.9
07-Febrero-2011 90 34.2 34.8
08-Febrero-2011 91 34.8 34.2
09-Febrero-2011 92 33.9 34.2
10-Febrero-2011 93 35.1 35.3
11-Febrero-2011 94 35.1 34.8
14-Febrero-2011 95 35.5 34.8
15-Febrero-2011 96 34.7 35.0
16-Febrero-2011 97 33.4 33.1
17-Febrero-2011 98 33.9 34.3
18-Febrero-2011 99 32.8 31.5
21-Febrero-2011 100 34.1 34.5
22-Febrero-2011 101 34.6 35.2
23-Febrero-2011 102 33.2 33.4
24-Febrero-2011 103 34.2 33.6
25-Febrero-2011 104 32.4 30.8
28-Febrero-2011 105 37.2 36.5
01-Marzo-2011 106 40.6 40.9
02-Marzo-2011 107 37.5 37.4
03-Marzo-2011 108 39.6 40.2
04-Marzo-2011 109 38.2 38.7
07-Marzo-2011 110 33.3 33.0
08-Marzo-2011 111 37.7 37.3
09-Marzo-2011 112 34.7 32.9
10-Marzo-2011 113 36.5 35.3
11-Marzo-2011 114 34.8 32.7
14-Marzo-2011 115 39.0 39.5
15-Marzo-2011 116 38.2 38.5
16-Marzo-2011 117 37.5 38.4
17-Marzo-2011 118 39.5 38.8
18-Marzo-2011 119 36.3 35.9
21-Marzo-2011 120 39.8 39.3
22-Marzo-2011 121 40.2 40.8
23-Marzo-2011 122 37.2 36.2
24-Marzo-2011 123 41.4 40.5
25-Marzo-2011 124 39.3 36.5
28-Marzo-2011 125 41.5 39.9
29-Marzo-2011 126 43.3 42.5
30-Marzo-2011 127 41.5 40.2
31-Marzo-2011 128 43.9 43.7
01-Abril-2011 129 44.8 44.3
04-Abril-2011 130 42.8 42.9
05-Abril-2011 131 41.2 39.7
06-Abril-2011 132 40.8 40.8
07-Abril-2011 133 44.1 43.5
18-Abril-2011 134 36.7 34.8
11-Abril-2011 135 41.1 39.0
12-Abril-2011 136 39.3 38.0
13-Abril-2011 137 38.4 36.0
14-Abril-2011 138 37.6 35.6
15-Abril-2011 139 35.7 33.3
18-Abril-2011 140 41.0 39.3
19-Abril-2011 141 40.0 38.9
20-Abril-2011 142 37.2 36.1
21-Abril-2011 143 38.1 37.0
22-Abril-2011 144 39.0 37.1
25-Abril-2011 145 39.9 38.8
26-Abril-2011 146 40.5 38.0
27-Abril-2011 147 39.0 36.7
28-Abril-2011 148 38.9 36.4
29-Abril-2011 149 38.6 36.1
02 -Mayo-2011 150 39.3 37.1
03 -Mayo-2011 151 37.1 34.3
04 -Mayo-2011 152 35.6 33.7
05 -Mayo-2011 153 36.5 34.0
06-Mayo-2011 154 36.5 34.1
09-Mayo-2011 155 40.7 38.9
10-Mayo-2011 156 41.0 39.2
11-Mayo-2011 157 37.8 36.3
12-Mayo-2011 158 37.6 37.8
13-Mayo-2011 159 36.9 34.5
Promedio -% -%

Fuente:TNS Media Korea

Enlaces[]

Galería[]


Previo Cadena Próximo
A Good Day For The Wind To Blow KBS1

Lunes a Viernes 20:25

The Women of Our Home
Advertisement