Wiki Drama
Registrarse
Advertisement

Detalles[]

AGoodDayfortheWindtoBlowKBS

Good Days When The Wind Blows

  • Título: 바람 불어 좋은날 / Bureo Baram Joheunnal
  • Titulo en ingles: A Good Day For The Wind To Blow
  • También conocido como: Good Days When The Wind Blows / Windy But Pleasant Day / Happiness in the Wind (KBS World)
  • Género: Romance, Familiar
  • Episodios: 173
  • Cadena: KBS1
  • Periodo de emisión: 01-Febrero-2010 al 10-Octubre-2010
  • Horario: Lunes a Viernes 20:25
  • Banda Sonora: A Good Day For The Wind To Blow OST

Sinopsis[]

La historia se centra en Kwon Oh Bok una chica de 19 años, que fue criada como huérfana, pero llegó a ser una niña alegre que no renunciaría a su sueño de convertirse en una ilustradora superior. Debido a que ella creció en la pobreza (y está luchando todavía), ella es muy frugal, y mantiene una visión optimista de las cosas.

Reparto[]

Familia Jang

Familia Kang

Familia Lee

Familia Choi

Otros

Producción[]

Audiencia[]

Fecha Episodio Nacional Seúl
01-Febrero-2010 01 20.8 (2nd) 19.3 (3rd)
02-Febrero-2010 02 19.6 (2nd) 18.0 (6th)
03-Febrero-2010 03 19.0 (3rd) 18.2 (4th)
04-Febrero-2010 04 18.5 (3rd) 17.1 (3rd)
05-Febrero-2010 05 19.4 (2nd) 18.3 (2nd)
08-Febrero-2010 06 20.4 (3rd) 19.5 (3rd)
09-Febrero-2010 07 20.5 (3rd) 19.1 (4th)
10-Febrero-2010 08 21.1 (2nd) 19.8 (2nd)
11-Febrero-2010 09 18.8 (4th) 17.5 (5th)
12-Febrero-2010 10 17.8 (3rd) 16.8 (4th)
15-Febrero-2010 11 18.3 (2nd) 17.4 (3rd)
16-Febrero-2010 12 19.8 (3rd) 18.6 (4th)
17-Febrero-2010 13 19.6 (3rd) 18.1 (5th)
18-Febrero-2010 14 18.8 (4th) 17.6 (7th)
19-Febrero-2010 15 18.2 (2nd) 17.0 (3rd)
22-Febrero-2010 16 18.9 (3rd) 17.4 (5th)
23-Febrero-2010 17 18.9 (3rd) 18.0 (6th)
24-Febrero-2010 18 18.3 (4th) 17.9 (4th)
25-Febrero-2010 19 19.2 (3rd) 17.8 (5th)
26-Febrero-2010 20 15.7 (5th) 14.2 (7th)
01-Marzo-2010 21 20.9 (2nd) 19.2 (5th)
02-Marzo-2010 22 20.5 (2nd) 19.3 (4th)
03-Marzo-2010 23 19.3 (3rd) 18.4 (5th)
04-Marzo-2010 24 19.7 (3rd) 18.3 (4th)
05-Marzo-2010 25 18.8 (3rd) 16.7 (3rd)
08-Marzo-2010 26 19.7 (3rd) 18.4 (3rd)
09-Marzo-2010 27 19.7 (3rd) 18.0 (4th)
10-Marzo-2010 28 20.8 (2nd) 18.9 (4th)
11-Marzo-2010 29 19.3 (3rd) 18.3 (4th)
12-Marzo-2010 30 18.6 (2nd) 16.6 (4th)
15-Marzo-2010 31 19.9 (2nd) 18.7 (3rd)
16-Marzo-2010 32 19.0 (3rd) 16.8 (5th)
17-Marzo-2010 33 19.9 (3rd) 18.7 (4th)
18-Marzo-2010 34 18.6 (4th) 16.9 (5th)
19-Marzo-2010 35 17.6 (3rd) 15.9 (4th)
22-Marzo-2010 36 19.5 (2nd) 17.6 (2nd)
23-Marzo-2010 37 18.9 (2nd) 17.3 (2nd)
24-Marzo-2010 38 19.3 (2nd) 17.6 (4th)
25-Marzo-2010 39 18.2 (3rd) 16.8 (3rd)
26-Marzo-2010 40 17.6 (2nd) 16.6 (2nd)
29-Marzo-2010 41 19.4 (2nd) 16.8 (3rd)
30-Marzo-2010 42 19.5 (2nd) 17.5 (3rd)
31-Marzo-2010 43 19.1 (2nd) 16.9 (3rd)
01-Abril-2010 44 19.2 (2nd) 17.6 (3rd)
02-Abril-2010 45 19.0 (3rd) 17.7 (3rd)
05-Abril-2010 46 19.9 (2nd) 18.3 (3rd)
06-Abril-2010 47 18.6 (2nd) 16.5 (5th)
07-Abril-2010 48 19.0 (3rd) 17.2 (4th)
08-Abril-2010 49 18.7 (3rd) 17.3 (3rd)
09-Abril-2010 50 19.0 (2nd) 17.8 (2nd)
12-Abril-2010 51 20.3 (1st) 18.5 (4th)
13-Abril-2010 52 19.4 (2nd) 18.3 (3rd)
14-Abril-2010 53 19.1 (4th) 17.2 (4th)
15-Abril-2010 54 18.4 (4th) 17.3 (4th)
16-Abril-2010 55 17.9 (3rd) 16.8 (3rd)
19-Abril-2010 56 19.8 (1st) 18.0 (4th)
20-Abril-2010 57 17.9 (3rd) 16.5 (4th)
21-Abril-2010 58 19.4 (2nd) 17.5 (2nd)
22-Abril-2010 59 17.7 (3rd) 16.2 (5th)
23-Abril-2010 60 17.9 (3rd) 16.9 (3rd)
26-Abril-2010 61 19.1 (3rd) 17.2 (4th)
27-Abril-2010 62 19.4 (3rd) 17.6 (4th)
28-Abril-2010 63 19.0 (4th) 17.7 (4th)
29-Abril-2010 64 17.2 (4th) 15.4 (5th)
30-Abril-2010 65 17.7 (2nd) 15.9 (4th)
03-Mayo-2010 66 22.8 (2nd) 21.1 (2nd)
04-Mayo-2010 67 20.8 (1st) 19.1 (2nd)
05-Mayo-2010 68 21.0 (2nd) 19.4 (2nd)
06-Mayo-2010 69 21.1 (1st) 19.0 (2nd)
07-Mayo-2010 70 20.5 (1st) 18.5 (1st)
10-Mayo-2010 71 23.1 (2nd) 21.1 (2nd)
11-Mayo-2010 72 22.6 (2nd) 21.3 (2nd)
12-Mayo-2010 73 22.4 (1st) 21.0 (1st)
13-Mayo-2010 74 21.4 (1st) 19.0 (1st)
14-Mayo-2010 75 21.0 (1st) 19.3 (1st)
17-Mayo-2010 76 23.3 (2nd) 20.6 (2nd)
18-Mayo-2010 77 24.1 (2nd) 22.7 (2nd)
20-Mayo-2010 78 18.6 (1st) 16.9 (4th)
21-Mayo-2010 79 19.6 (1st) 17.5 (1st)
24-Mayo-2010 80 15.2 (6th) 13.2 (9th)
25-Mayo-2010 81 20.8 (2nd) 18.5 (4th)
26-Mayo-2010 82 21.2 (3rd) 19.5 (3rd)
27-Mayo-2010 83 19.9 (2nd) 18.2 (2nd)
28-Mayo-2010 84 19.7 (1st) 18.2 (1st)
31-Mayo-2010 85 22.0 (1st) 19.9 (1st)
01-Junio-2010 86 19.7 (2nd) 17.5 (4th)
03-Junio-2010 87 19.4 (3rd) 17.6 (4th)
04-Junio-2010 88 19.6 (2nd) 18.4 (2nd)
07-Junio-2010 89 21.1 (2nd) 19.6 (2nd)
08-Junio-2010 90 19.4 (3rd) 18.2 (5th)
09-Junio-2010 91 18.1 (3rd) 16.3 (5th)
10-Junio-2010 92 18.3 (3rd) 16.8 (5th)
11-Junio-2010 93 17.6 (4th) 16.0 (4th)
14-Junio-2010 94 19.7 (4th) 17.9 (4th)
15-Junio-2010 95 19.7 (3rd) 17.9 (3rd)
16-Junio-2010 96 18.3 (3rd) 16.8 (4th)
17-Junio-2010 97 7.9 (17th) (<7.1)
18-Junio-2010 98 18.1 (2nd) 16.5 (2nd)
21-Junio-2010 99 16.4 (5th) 14.2 (5th)
22-Junio-2010 100 19.5 (3rd) 18.7 (3rd)
23-Junio-2010 101 17.5 (4th) 15.8 (5th)
24-Junio-2010 102 18.6 (3rd) 16.8 (5th)
25-Junio-2010 103 19.1 (3rd) 16.9 (3rd)
28-Junio-2010 104 19.5 (3rd) 16.7 (4th)
29-Junio-2010 105 19.3 (4th) 17.9 (4th)
30-Junio-2010 106 19.5 (4th) 18.2 (4th)
01-Julio-2010 107 19.6 (4th) 17.9 (4th)
02-Julio-2010 108 20.3 (3rd) 18.1 (3rd)
05-Julio-2010 109 19.3 (3rd) 17.5 (3rd)
06-Julio-2010 110 19.5 (3rd) 17.9 (5th)
07-Julio-2010 111 19.4 (3rd) 18.4 (3rd)
08-Julio-2010 112 18.7 (4th) 17.8 (4th)
09-Julio-2010 113 18.2 (3th) 16.5 (4th)
12-Julio-2010 114 20.1 (3rd) 18.4 (3rd)
13-Julio-2010 115 19.2 (3rd) 17.5 (4th)
14-Julio-2010 116 18.4 (3rd) 16.7 (5th)
15-Julio-2010 117 19.0 (3rd) 17.7 (4th)
16-Julio-2010 118 20.6 (1st) 19.1 (1st)
19-Julio-2010 119 20.2 (3rd) 18.2 (3rd)
20-Julio-2010 120 18.3 (4th) 17.1 (4th)
21-Julio-2010 121 18.6 (4th) 17.1 (5th)
22-Julio-2010 122 17.5 (5th) 15.6 (6th)
23-Julio-2010 123 19.1 (1st) 18.4 (1st)
26-Julio-2010 124 19.0 (2nd) 16.5 (5th)
27-Julio-2010 125 18.6 (3rd) 16.4 (4th)
28-Julio-2010 126 19.1 (2nd) 16.8 (2nd)
29-Julio-2010 127 17.9 (4th) 16.6 (4th)
30-Julio-2010 128 18.2 (2nd) 16.8 (1st)
02-Agosto-2010 129 18.3 (2nd) 17.0 (4th)
03-Agosto-2010 130 17.9 (4th) 15.9 (4th)
04-Agosto-2010 131 18.5 (2nd) 17.2 (3rd)
05-Agosto-2010 132 16.8 (6th) 15.4 (7th)
06-Agosto-2010 133 17.9 (2nd) 16.2 (3rd)
09-Agosto-2010 134 19.3 (4th) 17.9 (4th)
10-Agosto-2010 135 19.7 (3rd) 17.3 (5th)
11-Agosto-2010 136 17.4 (4th) 16.2 (4th)
12-Agosto-2010 137 19.9 (2nd) 18.7 (3rd)
13-Agosto-2010 138 17.9 (1st) 16.9 (2nd)
16-Agosto-2010 139 20.0 (3rd) 18.7 (4th)
17-Agosto-2010 140 18.6 (4th) 16.7 (6th)
18-Agosto-2010 141 19.2 (2nd) 18.1 (3rd)
19-Agosto-2010 142 18.8 (3rd) 17.2 (4th)
20-Agosto-2010 143 17.2 (1st) 15.7 (3rd)
23-Agosto-2010 144 20.5 (3rd) 19.0 (4th)
24-Agosto-2010 145 20.1 (3rd) 18.9 (3rd)
25-Agosto-2010 146 20.3 (2nd) 18.5 (4th)
26-Agosto-2010 147 19.2 (3rd) 18.0 (4th)
27-Agosto-2010 148 18.9 (1st) 17.4 (2nd)
30-Agosto-2010 149 20.8 (3rd) 18.7 (3rd)
31-Agosto-2010 150 21.5 (3rd) 19.4 (4th)
01-Septiembre-2010 151 22.1 (2nd) 19.6 (4th)
02-Septiembre-2010 152 20.6 (3rd) 19.3 (4th)
03-Septiembre-2010 153 20.6 (1st) 19.8 (1st)
06-Septiembre-2010 154 23.0 (3rd) 20.8 (3rd)
07-Septiembre-2010 155 19.3 (3rd) 17.0 (3rd)
08-Septiembre-2010 156 20.5 (2nd) 19.4 (3rd)
09-Septiembre-2010 157 22.1 (2nd) 20.9 (2nd)
10-Septiembre-2010 158 21.8 (1st) 20.4 (1st)
13-Septiembre-2010 159 20.9 (3rd) 18.9 (3rd)
14-Septiembre-2010 160 21.1 (3rd) 19.5 (3rd)
15-Septiembre-2010 161 20.7 (2nd) 18.7 (4th)
16-Septiembre-2010 162 19.9 (3rd) 17.6 (5th)
17-Septiembre-2010 163 20.3 (1st) 18.3 (1st)
20-Septiembre-2010 164 19.7 (3rd) 17.3 (4th)
21-Septiembre-2010 165 17.4 (4th) 15.5 (5th)
22-Septiembre-2010 166 17.0 (2nd) 15.5 (3rd)
23-Septiembre-2010 167 18.3 (2nd) 16.5 (4th)
24-Septiembre-2010 168 21.9 (1st) 20.6 (1st)
27-Septiembre-2010 169 23.5 (2nd) 22.0 (3rd)
28-Septiembre-2010 170 24.5 (2nd) 23.1 (3rd)
29-Septiembre-2010 171 24.5 (1st) 23.2 (1st)
30-Septiembre-2010 172 28.9 (1st) 27.2 (1st)
01-Octubre-2010 173 20.0 (1st) 18.5 (1st)
Promedio

Fuente: TNS Media Korea

Enlaces[]

Galería[]


Previo Cadena Próximo
Everybody Cha Cha Cha KBS1

De lunes a viernes 20:25

Smile, Dong Hae
Advertisement