A Hundred Year's Inheritance
Discusión0
10.799páginas en el wiki
Contenido |
Detalles
Editar sección
- Título: 백년의 유산 / Baek-nyeon-eui Yoo-san

A Hundred Year's Inheritance
Añadida por Sara0512 - Anteriormente conocido como: 삼대째 국수집 / Sam-da-chae gook-soo-jib / Noodle House
- Tambien conocido como: Three Generations Noodle House / One Hundred Years’ Legacy / 100 Years' Legacy
- Género: Familia, Romance
- Episodios: 50
- Cadena: MBC
- Período de emisión: 05-Enero-2013
- Horario: Sábados y Domingos 21:50
- Banda Sonora Original: A Hundred Year's Inheritance OST
Sinopsis
Editar sección
Un drama sobre una familia que ha estado en el negocio de los fideos durante tres generaciones.
Min Chae Won es la nieta mayor de la familia que es brillante y alegre, y que regresa al negocio familiar despues de su divorcio, Lee Se Yoon es un tipo que parece frío y espinoso por fuera pero por dentro es cálido y tierno
Reparto
Editar sección

Añadida por Liiz doramas- Eugene como Min Chae Won
- Lee Jung Jin como Lee Se Yoon
- Choi Won Young como Kim Chul Kyoo
- Yoon Ah Jung como Kim Joo Ri
Personas del Noodle House
Personas cercanas a Min Chae Won
- Shin Goo como Uhm Paeng Dal
- Jung Hye Sun como Kim Kkeut Soon
- Jung Bo Suk como Min Hyo Dong
- Jun In Hwa como Yang Choon Hee
- Sun Woo Sun como Uhm Gi Ok
Familia de Uhm Ki Moon
- Kim Myung Soo como Uhm Ki Moon
- Park Joon Geum como Do Do Hee
- Seo Young Hoon (서영훈) como Uhm Seul Hong
Familia de Uhm Ki Choon
- Kwon Oh Joong como Uhm Ki Choon
- Kim Hee Jung como Gong Kang Sook
- Lee Tae Woo como Uhm Bo Reum
Otras
- Park Young Kyu como Kang Jin
Personas cercanas a Lee Se Yoon
- Cha Hwa Yun como Baek Sul Joo
- Nam Myung Ryul como Lee Dong Kyu
Personas cercanas a Kim Chul Kyoo
- Park Won Sook como Bang Young Ja
- Shim Yi Young como Ma Hong Joo
Otras personas
- Gong Jung Hwan como Principal Se Yoon
- Hwang Sun Hee como Eun Sul
- Seo Kwon Soon como Madre de Ma Hong Joo
- Jun Sung Ae (전성애) como Sr. Park
- Baek Bo Ram (백보람) como Moo Dang
- Min Joon Hyun como Reportero Presidente Bang
Produccion
Editar sección
- Director: Joo Seong Woo (주성우)
- Guionista: Koo Hyeon Sook (구현숙)
Audiencia
Editar sección
| Fecha | Episodio | TNmS (%) | AGB Nielsen (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | Seúl | Nacional | Seúl | ||
| 05-Enero-2013 | 01 | 14.9 (6th) | 16.6 (4th) | 13.8 (6th) | 14.3 (4th) |
| 06-Enero-2013 | 02 | 15.6 (5th) | 17.8 (5th) | 13.0 (9th) | 12.6 (8th) |
| 12-Enero-2013 | 03 | 15.4 (3rd) | 17.2 (4th) | 15.5 (3rd) | 16.6 (3rd) |
| 13-Enero-2013 | 04 | 16.2 (4th) | 18.2 (4th) | 15.5 (4th) | 17.0 (4th) |
| 19-Enero-2013 | 05 | 15.6 (3rd) | 17.4 (3rd) | 15.0 (4th) | 16.0 (4th) |
| 20-Enero-2013 | 06 | 15.3 (5th) | 17.6 (4th) | 13.9 (8th) | 14.8 (7th) |
| 26-Enero-2013 | 07 | 18.6 (2nd) | 21.3 (2nd) | 18.8 (2nd) | 20.3 (2nd) |
| 27-Enero-2013 | 08 | 18.7 (3rd) | 20.9 (3rd) | 17.5 (3rd) | 18.5 (4th) |
| 02-Febrero-2013 | 09 | 18.4 (2nd) | 20.8 (2nd) | 20.4 (2nd) | 21.2 (2nd) |
| 03-Febrero-2013 | 10 | 20.5 (2nd) | 23.6 (2nd) | 20.4 (2nd) | 21.9 (2nd) |
| 09-Febrero-2013 | 11 | 17.9 (2nd) | 19.1 (2nd) | 17.1 (2nd) | 17.9 (2nd) |
| 10-Febrero-2013 | 12 | 16.1 (3rd) | 18.4 (3rd) | 14.4 (3rd) | 15.1 (3rd) |
| 16-Febrero-2013 | 13 | 20.8 (2nd) | 23.6 (2nd) | 18.8 (2nd) | 19.5 (2nd) |
| 17-Febrero-2013 | 14 | 20.7 (2nd) | 23.2 (2nd) | 19.0 (3rd) | 19.7 (3rd) |
| 23-Febrero-2013 | 15 | 21.7 (2nd) | 24.3 (2nd) | 20.8 (2nd) | 21.8 (2nd) |
| 24-Febrero-2013 | 16 | 20.1 (2nd) | 22.8 (2nd) | 20.1 (2nd) | 21.8 (2nd) |
| 02-Marzo-2013 | 17 | 19.8 (2nd) | 21.9 (2nd) | 20.3 (2nd) | 21.9 (2nd) |
| 03-Marzo-2013 | 18 | 19.0 (3rd) | 21.6 (3rd) | 19.8 (3rd) | 21.2 (2nd) |
| 09-Marzo-2013 | 19 | 22.5 (2nd) | 26.2 (2nd) | 22.5 (1st) | 24.5 (1st) |
| 10-Marzo-2013 | 20 | 21.0 (2nd) | 24.3 (2nd) | 20.1 (2nd) | 21.6 (2nd) |
| 16-Marzo-2013 | 21 | 21.5 (2nd) | 24.0 (1st) | 20.9 (2nd) | 23.0 (1st) |
| 17-Marzo-2013 | 22 | 20.1 (2nd) | 23.6 (2nd) | 20.8 (2nd) | 22.6 (2nd) |
| 23-Marzo-2013 | 23 | 21.1 (2nd) | 24.7 (1st) | 20.2 (2nd) | 21.3 (2nd) |
| 24-Marzo-2013 | 24 | 20.1 (2nd) | 23.3 (2nd) | 19.6 (2nd) | 20.7 (2nd) |
| 30-Marzo-2013 | 25 | 21.6 (2nd) | 25.8 (2nd) | 20.8 (2nd) | 22.6 (2nd) |
| 31-Marzo-2013 | 26 | 21.7 (2nd) | 25.0 (2nd) | 20.5 (2nd) | 21.9 (2nd) |
| 06-Abril-2013 | 27 | 21.6 (2nd) | 24.9 (2nd) | 21.5 (2nd) | 22.9 (2nd) |
| 07-Abril-2013 | 28 | 23.3 (2nd) | 27.1 (2nd) | 22.6 (2nd) | 23.9 (2nd) |
| 13-Abril-2013 | 29 | 23.1 (2nd) | 27.1 (1st) | 22.4 (2nd) | 23.7 (2nd) |
| 14-Abril-2013 | 30 | 23.4 (2nd) | 27.5 (1st) | 22.8 (2nd) | 24.1 (2nd) |
| 20-Abril-2013 | 31 | 23.1 (2nd) | 27.1 (1st) | 23.5 (2nd) | 25.8 (2nd) |
| 21-Abril-2013 | 32 | 21.3 (2nd) | 24.4 (2nd) | 21.9 (2nd) | 22.9 (2nd) |
| 27-Abril-2013 | 33 | 24.9 (1st) | 28.6 (1st) | 26.5 (1st) | 28.5 (1st) |
| 28-Abril-2013 | 34 | 24.4 (2nd) | 26.5 (2nd) | 26.1 (2nd) | 27.3 (2nd) |
| 04-Mayo-2013 | 35 | 26.4 (1st) | 31.6 (1st) | 26.8 (1st) | 29.4 (1st) |
| 05-Mayo-2013 | 36 | 25.4 (2nd) | 29.4 (1st) | 28.0 (1st) | 30.3 (1st) |
| 11-Mayo-2013 | 37 | 24.6 (1st) | 28.2 (1st) | 26.2 (1st) | 29.1 (1st) |
| 12-Mayo-2013 | 38 | 27.7 (1st) | 32.3 (1st) | 30.3 (1st) | 32.9 (1st) |
| 18-Mayo-2013 | 39 | 27.1 (1st) | 31.7 (1st) | 25.9 (1st) | 27.6 (1st) |
| 19-Mayo-2013 | 40 | 25.6 (2nd) | 29.9 (1st) | 28.5 (2nd) | 31.0 (2nd) |
| 25-Mayo-2013 | 41 | 27.1 (1st) | 31.2 (1st) | 28.6 (1st) | 31.5 (1st) |
| 26-Mayo-2013 | 42 | 26.4 (2nd) | 30.9 (1st) | 27.5 (2nd) | 30.3 (2nd) |
| 01-Junio-2013 | 43 | 25.9 (1st) | 30.7 (1st) | 28.4 (1st) | 32.3 (1st) |
| 02-Junio-2013 | 44 | 26.3 (2nd) | 31.0 (1st) | 27.8 (2nd) | 30.2 (2nd) |
| 08-Junio-2013 | 45 | 25.7 (1st) | 27.3 (1st) | 25.8 (1st) | 27.5 (1st) |
| 09-Junio-2013 | 46 | 25.1 (2nd) | 28.0 (1st) | 26.2 (2nd) | 27.4 (2nd) |
| 15-Junio-2013 | 47 | ||||
| 16-Junio-2013 | 48 | ||||
| 22-Junio-2013 | 49 | ||||
| 23-Junio-2013 | 50 | ||||
| Promedio | |||||
Fuente:TNmS Media Korea, AGB Nielsen Korea
Curiosidades
Editar sección
- Eugene , Jun In Hwa , Hye Sun Jung vuelven a salir juntas en un drama después de haber compartido la pantalla con el drama King Of Baking, Kim Tak Goo
Enlaces
Editar sección
Galeria
Editar sección
| Previo | Cadena | Próximo |
| May Queen | MBC
Sábados y Domingos 21:50 | TBA |
